¿Buscás un procesador potente y eficiente para tu PC? El PROCESADOR INTEL (LGA1700) CORE I3 13100 BX8071513100 es la opción perfecta para quienes quieren mejorar el rendimiento de su equipo sin complicarse la vida.
Características destacadas:
Arquitectura de última generación: Con la tecnología Intel de 12ª generación, disfrutás de un rendimiento optimizado para tus tareas diarias, desde la navegación web hasta juegos y aplicaciones intensivas.
4 núcleos y 8 hilos: Esto significa que podés realizar múltiples tareas sin que tu computadora se quede atrás. Ideal para gamers y profesionales.
Velocidad de hasta 4.5 GHz: Experimentá un rendimiento veloz y fluido en todos tus programas y juegos favoritos.
Beneficios:
Este procesador no solo te brinda una excelente velocidad, sino que también es energéticamente eficiente, ayudando a mantener tu factura de luz a raya. Su compatibilidad con la placa madre LGA1700 facilita la instalación, por lo que no tendrás que preocuparte por complicaciones.
No esperes más para actualizar tu computadora. Con el PROCESADOR INTEL (LGA1700) CORE I3 13100 BX8071513100, combinás potencia, eficiencia y tecnología de punta. ¡Hacé tu pedido hoy y llevate la mejor calidad a tu hogar!
Detalles técnicos | |
---|---|
Segmento de mercado | Escritorio |
Fecha de lanzamiento | Q1'23 |
Versión OpenCL | 3.0 |
Memoria | |
---|---|
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
Canales de memoria | Doble canal |
Ancho de banda de memoria (máx.) | 76.8 GB/s |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
Otras características | |
---|---|
De caché L2 | 5120 KB |
Producción gráfica | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intersección T | 100 °C |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Processor base power | 60 W |
Frecuencia del procesador turbo | 4.5GHz |
Procesador nombre en clave | Raptor Lake |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Caché del procesador | 12MB |
Familia de procesador | Intel Core |
Modelo del procesador | i3-13100 |
Socket de procesador | LGA 1700 |
Frecuencia del procesador | 3.4 GHz |
Performance-core base frequency | 3.4 GHz |
Caja | ![]() |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Maximum number of DMI lanes | 8 |
Performance cores | 4 |
Maximum turbo power | 89 W |
Generación del procesador | Intel Core i3-13xxx |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Performance-core boost frequency | 4.5 GHz |
Número de filamentos de procesador | 8 |
Gráficos | |
---|---|
Salidas de adaptador de gráficos compatibles a bordo | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 |
Número de unidades de ejecución | 24 |
Resolución máxima de la tarjeta gráfica integrada (DisplayPort) | 7680 x 4320 Pixeles |
Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1500 MHz |
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.5 |
Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (DisplayPort) | 60 Hz |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 4 |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 300 MHz |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 730 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (EDP - Flat Panel Integrado) | 120 Hz |
Resolución máxima del adaptador gráfico integrado (EDP - Flat Panel Integrado) | 5120 x 3200 Pixeles |
Motores de códec en múltiples formatos | 1 |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Resolución máxima del adaptador de gráficos incorporado (HDMI) | 4096 x 2160 Pixeles |
Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (HDMI) | 60 Hz |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | ![]() |
Intel® 64 | ![]() |
Intel® Secure Key | ![]() |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | ![]() |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
Tecnología Intel® de Aplicación de Flujo de Control (CET) | ![]() |
Intel® OS Guard | ![]() |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | ![]() |
Mode-based Execute Control (MBE) | ![]() |
Intel® Boot Guard | ![]() |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
Intel® Speed Shift Technology | ![]() |
Intel® Volume Management Device (VMD) | ![]() |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | ![]() |
Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | ![]() |
Tecnología Intel® de detección de amenazas (TDT) | ![]() |
Intel Hyper-Threading | ![]() |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | ![]() |
Intel® Thread Director | ![]() |
Capacidad de Manejo Estándar de Intel® (ISM) | ![]() |
Características | |
---|---|
Escalabilidad | 1S |
Revisión DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
Número de clasificación de control de exportaciones (ECCN) | 5A992C |
Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x4692 |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | ![]() |
Opciones integradas disponibles | ![]() |
Número máximo de buses PCI Express | 20 |
Tamaño del paquete de procesador | 45 x 37.5 mm |
Use conditions | PC/Client/Tablet |
Configuraciones PCI Express | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
Estados de inactividad | ![]() |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 8542310001 |
Sistema de Rastreo Automatizado de Clasificación de Mercancías (CCATS) | 740.17B1 |
Execute Disable Bit | ![]() |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Versión de entradas de PCI Express | 4.0, 5.0 |
1 cuota de $236.336,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $236.336,83 |
2 cuotas de $136.449,07 | Total $272.898,14 | |
3 cuotas de $93.045,81 | Total $279.137,43 | |
6 cuotas de $50.737,58 | Total $304.425,47 | |
9 cuotas de $36.655,84 | Total $329.902,58 | |
12 cuotas de $29.705,57 | Total $356.466,84 |