¿Buscás un procesador que te brinde un rendimiento excepcional a un precio accesible? El PROCESADOR INTEL (LGA1700) CORE I3 12100 BX8071512100 es la opción perfecta para los que quieren potenciar su computadora sin romper el chanchito.
Características destacadas:
Núcleos y hilos: Con 4 núcleos y 8 hilos, este procesador asegura un rendimiento fluido en tareas multitasking.
Velocidad: Con una frecuencia base de 3.3 GHz y un Turbo Boost que alcanza hasta 4.3 GHz, experimentá una velocidad impresionante en todos tus programas y juegos.
Gráficos integrados: Viene con gráficos Intel UHD 730, ideales para quienes no necesitan una tarjeta gráfica dedicada.
Compatibilidad: Diseñado para placas madre con socket LGA1700, asegurando una fácil instalación y compatibilidad con tecnología de última generación.
Beneficios:
Este procesador combina eficiencia y potencia, permitiendo que tus aplicaciones se ejecuten sin problemas, ya sea que estés trabajando, jugando o disfrutando de contenido multimedia. Además, su bajo consumo energético contribuye a un sistema más sostenible.
No te quedes atrás en la carrera tecnológica. Con el PROCESADOR INTEL (LGA1700) CORE I3 12100 BX8071512100, tenés la oportunidad de actualizar tu PC y disfrutar de un rendimiento increíble. ¡Hacé tu pedido hoy mismo y llevá tu experiencia informática al siguiente nivel!
Detalles técnicos | |
---|---|
Segmento de mercado | Escritorio |
Fecha de lanzamiento | Q1'22 |
Estado | Launched |
Versión OpenCL | 2.1 |
Memoria | |
---|---|
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
Canales de memoria | Dual-channel |
Ancho de banda de memoria (máx.) | 76.8 GB/s |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
Otras características | |
---|---|
Producción gráfica | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intersección T | 100 °C |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Processor base power | 60 W |
Frecuencia del procesador turbo | 4.30GHz |
Procesador nombre en clave | Alder Lake |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Caché del procesador | 12MB |
Familia de procesador | Intel Core |
Modelo del procesador | i3-12100 |
Socket de procesador | LGA 1700 |
Frecuencia del procesador | 3.3 GHz |
Performance-core base frequency | 3.3 GHz |
Caja | ![]() |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Maximum number of DMI lanes | 8 |
Performance cores | 4 |
Maximum turbo power | 89 W |
Generación del procesador | Intel Core i3-12xxx |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Performance-core boost frequency | 4.3 GHz |
Número de filamentos de procesador | 8 |
Gráficos | |
---|---|
Salidas de adaptador de gráficos compatibles a bordo | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b,DisplayPort 1.4a,HDMI 2.1 |
Número de unidades de ejecución | 24 |
Resolución máxima de la tarjeta gráfica integrada (DisplayPort) | 7680 x 4320 Pixeles |
Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1400 MHz |
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.5 |
Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (DisplayPort) | 60 Hz |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 4 |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 300 MHz |
Modelo de gráficos en tarjeta | No disponible |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (EDP - Flat Panel Integrado) | 120 Hz |
Resolución máxima del adaptador gráfico integrado (EDP - Flat Panel Integrado) | 5120 x 3200 Pixeles |
Motores de códec en múltiples formatos | 1 |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Resolución máxima del adaptador de gráficos incorporado (HDMI) | 4096 x 2160 Pixeles |
Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (HDMI) | 60 Hz |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | ![]() |
Intel® 64 | ![]() |
Intel® Secure Key | ![]() |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | ![]() |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
Compatible con la tecnología Intel Optane | ![]() |
Tecnología Intel® de Aplicación de Flujo de Control (CET) | ![]() |
Intel® OS Guard | ![]() |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | ![]() |
Mode-based Execute Control (MBE) | ![]() |
Intel® Boot Guard | ![]() |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
Intel® Speed Shift Technology | ![]() |
Intel® Volume Management Device (VMD) | ![]() |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | ![]() |
Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | ![]() |
Intel Hyper-Threading | ![]() |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | ![]() |
Intel® Thread Director | ![]() |
Características | |
---|---|
Escalabilidad | 1S |
Revisión DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
Número de clasificación de control de exportaciones (ECCN) | 5A992CN3 |
Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x4692 |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | ![]() |
Opciones integradas disponibles | ![]() |
Número máximo de buses PCI Express | 20 |
Tamaño del paquete de procesador | 45 x 37.5 mm |
Configuraciones PCI Express | 1x16+1x4,2x8+1x4 |
Estados de inactividad | ![]() |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 8542310001 |
Sistema de Rastreo Automatizado de Clasificación de Mercancías (CCATS) | G167599 |
Execute Disable Bit | ![]() |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Versión de entradas de PCI Express | 4.0,5.0 |
1 cuota de $184.124,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $184.124,93 |
2 cuotas de $106.304,53 | Total $212.609,06 | |
3 cuotas de $72.489,98 | Total $217.469,95 | |
6 cuotas de $39.528,55 | Total $237.171,32 | |
9 cuotas de $28.557,78 | Total $257.019,99 | |
12 cuotas de $23.142,97 | Total $277.715,63 |