Descubre el Procesador Intel Pentium Gold G7400 (LGA1700), la solución ideal para quienes buscan un rendimiento eficiente y versatilidad en su equipo. Este procesador es perfecto para tareas cotidianas y aplicaciones de oficina, brindando una experiencia fluida y rápida.
Arquitectura Avanzada: Con tecnología Intel 7, el G7400 ofrece un rendimiento optimizado, ideal para multitasking y tareas diarias.
Rendimiento Energético: Diseñado para ser eficiente, garantiza un bajo consumo de energía sin comprometer el rendimiento.
Compatibilidad: Su socket LGA1700 permite instalarlo en una amplia variedad de placas madre modernas, facilitando futuras actualizaciones.
Gráficos Integrados: Equipado con gráficos Intel UHD, permite disfrutar de contenido multimedia con una calidad visual excepcional, sin necesidad de una tarjeta gráfica adicional.
Elegir el Pentium Gold G7400 significa optar por un procesador que combina eficiencia y rendimiento. Ideal para estudiantes, profesionales y usuarios que requieren un equipo confiable para trabajar, navegar y disfrutar de contenido online.
¡No te quedes atrás! Haz tu compra hoy y mejora la capacidad de tu computadora con el Procesador Intel (LGA1700) Pentium Gold G7400 BX80715G7400.
Aprovecha la oportunidad de mejorar tu experiencia informática con este potente procesador.
Empaquetado de datos | |
---|---|
Tipo de empaque | Caja de promoción |
Detalles técnicos | |
---|---|
Segmento de mercado | Escritorio |
Fecha de lanzamiento | Q1'22 |
Estado | Launched |
Versión OpenCL | 2.1 |
Memoria | |
---|---|
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
Canales de memoria | Dual-channel |
Ancho de banda de memoria (máx.) | 76.8 GB/s |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 76.8 GB/s |
Otras características | |
---|---|
Producción gráfica | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
Memoria interna máxima | 128GB |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intersección T | 100 °C |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Processor base power | 46 W |
Frecuencia del procesador turbo | 3.70 GHz |
Procesador nombre en clave | Alder Lake |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Caché del procesador | 6.0MB |
Familia de procesador | Intel Pentium Gold |
Modelo del procesador | G7400 |
Socket de procesador | LGA 1700 |
Escalonamiento | H0 |
Frecuencia del procesador | 3.7 GHz |
Performance-core base frequency | 3.7 GHz |
Tipos de bus | DMI4 |
Caja | ![]() |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Maximum number of DMI lanes | 8 |
Performance cores | 2 |
Generación del procesador | Intel Pentium Gold |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Disipador Incluido | ![]() |
Gráficos | |
---|---|
Salidas de adaptador de gráficos compatibles a bordo | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b,DisplayPort 1.4a,HDMI 2.1 |
Número de unidades de ejecución | 16 |
Resolución máxima de la tarjeta gráfica integrada (DisplayPort) | 7680 x 4320 Pixeles |
Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1350 MHz |
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.5 |
Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (DisplayPort) | 60 Hz |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 4 |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 300 MHz |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 710 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (EDP - Flat Panel Integrado) | 120 Hz |
Resolución máxima del adaptador gráfico integrado (EDP - Flat Panel Integrado) | 5120 x 3200 Pixeles |
Motores de códec en múltiples formatos | 1 |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Resolución máxima del adaptador de gráficos incorporado (HDMI) | 4096 x 2160 Pixeles |
Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (HDMI) | 60 Hz |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | ![]() |
Intel® 64 | ![]() |
Intel® Secure Key | ![]() |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | ![]() |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
Tecnología Intel® Turbo Boost | ![]() |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
Compatible con la tecnología Intel Optane | ![]() |
Tecnología Intel® de Aplicación de Flujo de Control (CET) | ![]() |
Intel® OS Guard | ![]() |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | ![]() |
Mode-based Execute Control (MBE) | ![]() |
Intel® Boot Guard | ![]() |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
Intel® Speed Shift Technology | ![]() |
Intel® Volume Management Device (VMD) | ![]() |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | ![]() |
Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | ![]() |
Intel Hyper-Threading | ![]() |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | ![]() |
Intel® Thread Director | ![]() |
Características | |
---|---|
Escalabilidad | 1S |
Revisión DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
Número de clasificación de control de exportaciones (ECCN) | 5A992CN3 |
Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x4693 |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | ![]() |
Opciones integradas disponibles | ![]() |
Número máximo de buses PCI Express | 20 |
Tamaño del paquete de procesador | 45 x 37.5 mm |
Use conditions | PC/Client/Tablet |
Configuraciones PCI Express | 1x16+1x4,2x8+1x4 |
Estados de inactividad | ![]() |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 8542310001 |
Sistema de Rastreo Automatizado de Clasificación de Mercancías (CCATS) | G167599 |
Execute Disable Bit | ![]() |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Versión de entradas de PCI Express | 5.0,4.0 |
1 cuota de $157.485,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $157.485,72 |
2 cuotas de $90.924,38 | Total $181.848,76 | |
3 cuotas de $62.002,13 | Total $186.006,38 | |
6 cuotas de $33.809,56 | Total $202.857,36 | |
9 cuotas de $24.426,04 | Total $219.834,32 | |
12 cuotas de $19.794,64 | Total $237.535,71 |