Procesador Intel (LGA1700) Core i5 12400 BX8071512400
¿Buscás potencia y eficiencia en tu computadora? El Procesador Intel Core i5 12400 es la elección ideal para quienes buscan un rendimiento excepcional en sus tareas diarias.
Características Destacadas:
Socket LGA1700: Compatible con las últimas placas madre para un máximo rendimiento.
Seis núcleos y doce hilos: Perfecto para multitasking y juegos de última generación.
Frecuencia base de 2.5 GHz: Con posibilidad de boost hasta 4.4 GHz, garantizando velocidad en todo momento.
Ideal para:
Gaming: Disfrutá de tus juegos favoritos con la mejor calidad gráfica.
Productividad: Perfecto para tareas de oficina, edición de video y diseño gráfico.
Por qué elegir el i5 12400:
Eficiencia energética: Menos consumo, más rendimiento.
Tecnología Intel Turbo Boost: Aumenta el rendimiento cuando más lo necesitás.
No te quedes atrás, actualizá tu equipo con el Procesador Intel Core i5 12400 y experimentá la diferencia. ¡Sumate a la revolución tecnológica!
Disponibilidad:
¡Compralo ahora y llevate el tuyo antes que se agoten!
Empaquetado de datos | |
---|---|
Tipo de empaque | Caja de promoción |
Detalles técnicos | |
---|---|
Segmento de mercado | Escritorio |
Fecha de lanzamiento | Q1'22 |
Estado | Launched |
Versión OpenCL | 2.1 |
Mercado objetivo | Gaming |
Memoria | |
---|---|
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
Canales de memoria | Dual-channel |
Ancho de banda de memoria (máx.) | 76.8 GB/s |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 76.8 GB/s |
Otras características | |
---|---|
Producción gráfica | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intersección T | 100 °C |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Processor base power | 65 W |
Frecuencia del procesador turbo | 4.40 GHz |
Procesador nombre en clave | Alder Lake |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Caché del procesador | 18MB |
Familia de procesador | Intel Core |
Modelo del procesador | i5-12400 |
Socket de procesador | LGA 1700 |
Frecuencia del procesador | 2.5 GHz |
Performance-core base frequency | 2.5 GHz |
Tipos de bus | DMI4 |
Caja | ![]() |
Cooler included | ![]() |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Maximum number of DMI lanes | 8 |
Performance cores | 6 |
Maximum turbo power | 117 W |
Generación del procesador | Intel Core i5-12xxx |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Performance-core boost frequency | 4.4 GHz |
Número de filamentos de procesador | 12 |
Gráficos | |
---|---|
Salidas de adaptador de gráficos compatibles a bordo |
Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b,DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 |
Número de unidades de ejecución | 24 |
Resolución máxima de la tarjeta gráfica integrada (DisplayPort) | 7680 x 4320 Pixeles |
Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1450 MHz |
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.5 |
Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (DisplayPort) | 60 Hz |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 4 |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 300 MHz |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 730 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (EDP - Flat Panel Integrado) | 120 Hz |
Resolución máxima del adaptador gráfico integrado (EDP - Flat Panel Integrado) | 5120 x 3200 Pixeles |
Motores de códec en múltiples formatos | 1 |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Resolución máxima del adaptador de gráficos incorporado (HDMI) | 4096 x 2160 Pixeles |
Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (HDMI) | 60 Hz |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | ![]() |
Intel® 64 | ![]() |
Intel® Secure Key | ![]() |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | ![]() |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
Compatible con la tecnología Intel Optane | ![]() |
Tecnología Intel® de Aplicación de Flujo de Control (CET) | ![]() |
Intel® OS Guard | ![]() |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | ![]() |
Mode-based Execute Control (MBE) | ![]() |
Intel® Boot Guard | ![]() |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
Intel® Speed Shift Technology | ![]() |
Intel® Volume Management Device (VMD) | ![]() |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | ![]() |
Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | ![]() |
Intel Hyper-Threading | ![]() |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | ![]() |
Intel® Thread Director | ![]() |
Características | |
---|---|
Escalabilidad | 1S |
Revisión DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
Número de clasificación de control de exportaciones (ECCN) | 5A992CN3 |
Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x4692 / 0x4682 |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | ![]() |
Opciones integradas disponibles | ![]() |
Número máximo de buses PCI Express | 20 |
Tamaño del paquete de procesador | 45 x 37.5 mm |
Use conditions | PC/Client/Tablet |
Configuraciones PCI Express | 1x16+1x4,2x8+1x4 |
Estados de inactividad | ![]() |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 8542310001 |
Sistema de Rastreo Automatizado de Clasificación de Mercancías (CCATS) | G167599 |
Execute Disable Bit | ![]() |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Versión de entradas de PCI Express | 5.0,4.0 |
1 cuota de $276.342,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.342,21 |
2 cuotas de $159.546,17 | Total $319.092,35 | |
3 cuotas de $108.795,93 | Total $326.387,78 | |
6 cuotas de $59.326,07 | Total $355.956,40 | |
9 cuotas de $42.860,68 | Total $385.746,09 | |
12 cuotas de $34.733,91 | Total $416.806,96 |